291 milioni di cellulari venduti nel Q3 del 2009
Secondo l’ultima ricerca di mercato effettuata da Strategy Analytics, la distribuzione mondiale di cellulari si attesta sul -4% anno-su-anno, raggiungendo 291 milioni di unità nel terzo quarto del 2009. La percentuale di decrescita è stata più lenta del quarto precedente il che lascia presupporre che il mercato si stia avviando ad una ripresa. Le previsioni infatti sono di una crescita positiva nel quarto trimestre del 2009.
Samsung ha distribuito 60.2 milioni di cellulari raggiungendo il 21% di quota di mercato nel Q3 del 2009. Anche Samsung quindi, come Nokia e Motorola, può essere annoverata come produttore che ha superato la soglia del 20 per cento negli ultimi dieci anni.
LG Electronics ha distribuito 31.6 milioni di cellulare nel mondo nel Q3 2009, attestandosi all’11% di quota di mercato. LG e Samsung, società Sud Coreane, detengono un terzo dell’intero mercato della telefonia mobile. Prezzi competitivi ed eleganti prodotti touchscreen sono alla base del successo delle due società.
Apple ha distribuito 7.4 milioni di iPhone nel mondo nel Q3 2009, con un record del 2.5% di quota di mercato. Apple sta espandendo i propri canali distributivi nelle maggiori regioni del mondo che sta portando ad una costante crescita di volumi.
Ecco il quadro completo suddiviso in unità distribuite e quota di mercato dei maggiori produttori.
| Cellulari distribuiti nel mondo (Milioni di pezzi) |
Q3 ’08 | Q4 ’08 | 2008 | Q1’09 | Q2 ’09 | Q3 ’09 | ||||||
| Nokia | 117.8 | 113.1 | 468.4 | 93.2 | 103.2 | 108.5 | ||||||
| Samsung | 51.8 | 52.8 | 196.6 | 45.8 | 52.3 | 60.2 | ||||||
| LG Electronics | 23.0 | 25.7 | 100.8 | 22.6 | 29.8 | 31.6 | ||||||
| Sony Ericsson | 25.7 | 24.2 | 96.6 | 14.5 | 13.8 | 14.1 | ||||||
| Motorola | 25.4 | 19.2 | 100.1 | 14.7 | 14.8 | 13.6 | ||||||
| Altri | 60.1 | 58.8 | 214.8 | 53.7 | 58.9 | 62.5 | ||||||
| Totale | 303.8 | 293.8 | 1177.3 | 244.5 | 272.8 | 290.5 | ||||||
| Quota di mercato mondiale in % | Q3 ’08 | Q4 ’08 | 2008 | Q1’09 | Q2 ’09 | Q3 ’09 | ||||||
| Nokia | 38.8% | 38.5% | 39.8% | 38.1% | 37.8% | 37.3% | ||||||
| Samsung | 17.1% | 18.0% | 16.7% | 18.7% | 19.2% | 20.7% | ||||||
| LG Electronics | 7.6% | 8.7% | 8.6% | 9.2% | 10.9% | 10.9% | ||||||
| Sony Ericsson | 8.5% | 8.2% | 8.2% | 5.9% | 5.1% | 4.9% | ||||||
| Motorola | 8.4% | 6.5% | 8.5% | 6.0% | 5.4% | 4.7% | ||||||
| Altri | 19.8% | 20.0% | 18.2% | 22.0% | 21.6% | 21.5% | ||||||
| Totale | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
| Crescita totale Anno-su-Anno | 5.7% | -10.7% | 4.9% | -13.7% | -8.2% | -4.4% | ||||||








